Výsledky finále 1. ročníka:
1. miesto:
Tím sopmyG73 (Gymnázium, Poštová 9, Košice)
Lukáš Jacko, Tomáš Kubrický, Vladimír Slanina, Samuel Šandor
2. miesto a najlepšia prezentácia:
Spoločnosť farologická (Gymnázium Šrobárova, Košice)
Ján Lévai, Matúš Orolín, Michaela Poganyová, Jakub Rimbala, Laura Rosičová, Michal Sitko, Šimon Sobek, Šimon Škombár, Peter Ujco, Martin Jenčík, Peter Jožefi, Dorián Lovič, Denisa Tóthová
Spoločné 3. miesto:
Palove pythoniky (Gymnázium Pavla Horova, Michalovce)
Adrián Jarecký, Teodor Krajník, Christopher Krajníkovec, Pavol Lešňanský, Jakub Mika, Mária Pavlovčíková, Timotej Puskajler, Monika Rauchová, Laura Schotteková
Dream team srobarka (Gymnázium Šrobárova, Košice)
Jakub Andričík, Krystián Budai, Filip Samuel, Sofia Fuseková, Adrián Grendel, Ivo Halkai, Matej Lažo, Michal Rabada, Tomáš Sedlák, Jakub Smolucha, Mark Takáč
Výsledková listina po druhom súťažnom kole:
| Úloha / tím | sopmyG73 | Spoločnosť farologická | dream team srobarka | Palove pythoniky | Blondínky | LAORG | Leprikoni | Maximálny počet bodov |
| 1a) | 2,5 | 1 | 2 | 2,5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1b) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 2 |
| 1c) | 3 | 3 | 2,5 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3 | 3 |
| Spolu 1) | 7,5 | 6 | 6,5 | 8 | 6,5 | 6,5 | 6 | 7 |
| 2a) | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 2b1) | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 2,5 | 0 | 0 | 5 |
| 2b2) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 3 |
| Spolu 2) | 11 | 11 | 9 | 10,5 | 10 | 6 | 0 | 14 |
| 3a) | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| 3b) | 6 | 4 | 5 | 3,5 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| Spolu 3) | 12 | 9 | 10 | 5,5 | 6 | 5 | 0 | 10 |
| 4a) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 4b) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Spolu 4) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Spolu_1kolo | 41,5 | 37 | 36,5 | 35 | 33,5 | 28,5 | 17 | 42 |
| 1a) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1b) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 1c) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Spolu 1) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 2a) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2b) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2c) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2d) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2e) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2f) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Spolu 2) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 3a) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3b) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3c) | 4 | 4 | 1,5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Spolu 3) | 10 | 10 | 7,5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 4a | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 4b | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Spolu 4) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| SPOLU_2kolo | 38 | 38 | 35,5 | 37 | 32 | 0 | 0 | 38 |
| SPOLU | 79,5 | 75 | 72 | 72 | 65,5 | 28,5 | 17 | 80 |
